學院2016年招生章程
審核:
來源:
作者:
時間: 2016-05-25
點擊: 10408次
根據國家教育部、河南省教育廳有關文件精神和要求,為科學、公平、公正、透明,更好地開展招生工作,全面實施“陽光工程”,切實維護良好的招生秩序,特制定本章程。
一、學院概況
學校名稱:鄭州電子信息職業技術學院
學校代碼:13783
地 址:鄭州中牟區大學路1號
鄭州市建設西路三十里鋪陳莊(西校區)
郵 編:451450
主管部門:河南省教育廳
辦學性質:民辦
辦學類型:高等職業技術教育
辦學層次:???高職)
學歷證書:按國家規定頒發鄭州電子信息職業技術學院(??疲┊厴I
證書
二、 錄取規則
1、在第一志愿錄取不滿的情況下,接收非第一志愿的考生。從高分到低分依次錄取。
2、進檔考生按志愿優先的原則確定錄取專業,并要充分考慮相關科目成績,以分數、專業志愿順序擇優錄取。
3、對加分或降分投檔的考生,按教育部及生源地有關規定執行。
4、對中共黨員、省級各單項獎獲得者、地區以上優秀學生干部和體育競賽優勝者等的錄取工作,按教育部有關規定執行。
5、為保證招生工作的順利進行,切實做到公正、公平、擇優,學院成立了招生工作監察領導小組,對錄取工作進行全程監督。
6、學院招生辦公室將及時在校園網上公布錄取結果,并寄發錄取通知書。
三、專業及收費標準
招 生 專 業 | 學 費 | 學制 | 層 次 |
電子信息工程技術 | 6500元/學年 | 三年 | ??疲ǜ呗殻?/td> |
應用電子技術 | 6500元/學年 | 三年 | ??疲ǜ呗殻?/td> |
聲像工程技術 | 6500元/學年 | 三年 | ??疲ǜ呗殻?/td> |
通信技術 | 6500元/學年 | 三年 | ??疲ǜ呗殻?/td> |
制冷與空調技術 | 6500元/學年 | 三年 | ??疲ǜ呗殻?/td> |
供用電技術 | 6500元/學年 | 三年 | ??疲ǜ呗殻?/td> |
機電一體化技術 | 6500元/學年 | 三年 | ??疲ǜ呗殻?/td> |
焊接技術與自動化 | 6500元/學年 | 三年 | ??疲ǜ呗殻?/td> |
供熱通風與空調工程技術 | 6500元/學年 | 三年 | ??疲ǜ呗殻?/td> |
電氣自動化技術 | 6500元/學年 | 三年 | ??疲ǜ呗殻?/td> |
建筑電氣工程技術 | 6500元/學年 | 三年 | ??疲ǜ呗殻?/td> |
建筑工程技術 | 6500元/學年 | 三年 | ??疲ǜ呗殻?/td> |
工程造價 | 6500元/學年 | 三年 | ??疲ǜ呗殻?/td> |
汽車改裝技術 | 6500元/學年 | 三年 | ??疲ǜ呗殻?/td> |
汽車電子技術 | 6500元/學年 | 三年 | ??疲ǜ呗殻?/td> |
模具設計與制造 | 6500元/學年 | 三年 | ??疲ǜ呗殻?/td> |
汽車檢測與維修技術 | 6500元/學年 | 三年 | ??疲ǜ呗殻?/td> |
數控設備應用與維護 | 6500元/學年 | 三年 | ??疲ǜ呗殻?/td> |
汽車營銷與服務 | 6500元/學年 | 三年 | ??疲ǜ呗殻?/td> |
物業管理 | 6000元/學年 | 三年 | ??疲ǜ呗殻?/td> |
會計 | 6000元/學年 | 三年 | ??疲ǜ呗殻?/td> |
市場營銷 | 6000元/學年 | 三年 | ??疲ǜ呗殻?/td> |
電子商務 | 6000元/學年 | 三年 | ??疲ǜ呗殻?/td> |
物流管理 | 6000元/學年 | 三年 | ??疲ǜ呗殻?/td> |
酒店管理 | 6000元/學年 | 三年 | ??疲ǜ呗殻?/td> |
旅游管理 | 6000元/學年 | 三年 | ??疲ǜ呗殻?/td> |
計算機應用技術 | 6500元/學年 | 三年 | ??疲ǜ呗殻?/td> |
計算機網絡技術 | 6500元/學年 | 三年 | ??疲ǜ呗殻?/td> |
動漫制作技術 | 6500元/學年 | 三年 | ??疲ǜ呗殻?/td> |
物聯網應用技術 | 6500元/學年 | 三年 | ??疲ǜ呗殻?/td> |
廣告設計與制作 | 6500元/學年 | 三年 | ??疲ǜ呗殻?/td> |
數字媒體藝術設計 | 6500元/學年 | 三年 | ??疲ǜ呗殻?/td> |
環境藝術設計 | 6500元/學年 | 三年 | ??疲ǜ呗殻?/td> |
視覺傳播設計與制作 | 6500元/學年 | 三年 | ??疲ǜ呗殻?/td> |
光伏發電技術與應用 | 6500元/學年 | 三年 | ??疲ǜ呗殻?/td> |
工業機器人技術 | 6500元/學年 | 三年 | ??疲ǜ呗殻?/td> |
城市軌道交通車輛技術 | 8000元/學年 | 三年 | ??疲ǜ呗殻?/td> |
城市軌道交通工程技術 | 8000元/學年 | 三年 | ??疲ǜ呗殻?/td> |
城市軌道交通運營管理 | 8000元/學年 | 三年 | ??疲ǜ呗殻?/td> |
鐵道通信與信息化技術 | 8000元/學年 | 三年 | ??疲ǜ呗殻?/td> |
鐵道供電技術 | 8000元/學年 | 三年 | ??疲ǜ呗殻?/td> |
鐵路物流管理 | 8000元/學年 | 三年 | ??疲ǜ呗殻?/td> |
空中乘務 | 8000元/學年 | 三年 | ??疲ǜ呗殻?/td> |
民航運輸 | 8000元/學年 | 三年 | ??疲ǜ呗殻?/td> |
道路橋梁工程技術 | 8000元/學年 | 三年 | ??疲ǜ呗殻?/td> |
報關與國際貨運 | 8000元/學年 | 三年 | ??疲ǜ呗殻?/td> |
建設工程監理 | 8000元/學年 | 三年 | ??疲ǜ呗殻?/td> |
1、新生入校后,按有關規定進行入學資格審查,凡不符合報考條件者,取消入學資格;在校學業期滿,成績合格畢業時頒發經教育部網上電子注冊的“鄭州電子信息職業技術學院”大學??飘厴I證書及省畢業生就業主管部門辦理的就業報到證。
2、對特困生除實行國家助學貸款外我院設有獎學金、特困補助和提供勤工儉學崗位,以幫助每位學生順利完成學業。
3、我院嚴格執行物價部門規定的收費標準,不收取未經物價部門批準的費用。
4、聯系方式
電話:0371—62179660 62179526 62179569
網址:http://www.proxpncoupon.net
E-mail:zdyzb@126.com