2021年高招專業代碼(普通類和藝術類)
審核:
來源:
作者:
時間: 2021-07-04
點擊: 9377次
普通類專業代碼 高招代碼:6309
學院簡介資料在招生考試之友226頁,專業代碼文科在658頁,理科在700頁。 |
|||||||
專業代號(文/理) | 專業名稱 | 學制 | 層次 | 專業代號(文/理) | 專業名稱 | 學制 | 層次 |
09 | 工程測量技術 | 3年 | ???/td> | 28 | 城市軌道交通運營管理 | 3年 | ???/td> |
10 | 裝配式建筑構件智能制造技術 | 3年 | ???/td> | 29 | 電子信息工程技術 | 3年 | ???/td> |
11 | 建筑工程技術 | 3年 | ???/td> | 30 | 物聯網應用技術 | 3年 | ???/td> |
12 | 工程造價 | 3年 | ???/td> | 31 | 應用電子技術 | 3年 | ???/td> |
13 | 現代物業管理 | 3年 | ???/td> | 32 | 計算機應用技術 | 3年 | ???/td> |
14 | 模具設計與制造 | 3年 | ???/td> | 33 | 計算機網絡技術 | 3年 | ???/td> |
15 | 智能制造裝備技術 | 3年 | ???/td> | 34 | 軟件技術 | 3年 | ???/td> |
16 | 制冷與空調技術 | 3年 | ???/td> | 35 | 大數據技術 | 3年 | ???/td> |
17 | 機電一體化技術 | 3年 | ???/td> | 36 | 人工智能技術應用 | 3年 | ???/td> |
18 | 智能機電技術 | 3年 | ???/td> | 37 | 動漫制作技術 | 3年 | ???/td> |
19 | 工業機器人技術 | 3年 | ???/td> | 38 | 現代通信技術 | 3年 | ???/td> |
20 | 電氣自動化技術 | 3年 | ???/td> | 39 | 大數據與會計 | 3年 | ???/td> |
21 | 汽車制造與試驗技術 | 3年 | ???/td> | 40 | 市場調查與統計分析 | 3年 | ???/td> |
22 | 新能源汽車技術 | 3年 | ???/td> | 41 | 市場營銷 | 3年 | ???/td> |
23 | 鐵道通信與信息化技術 | 3年 | ???/td> | 42 | 電子商務 | 3年 | ???/td> |
24 | 汽車檢測與維修技術 | 3年 | ???/td> | 43 | 現代物流管理 | 3年 | ???/td> |
25 | 空中乘務 | 3年 | ???/td> | 44 | 旅游管理 | 3年 | ???/td> |
26 | 城市軌道車輛應用技術 | 3年 | ???/td> | 45 | 酒店管理與數字化運營 | 3年 | ???/td> |
27 | 城市軌道交通機電技術 | 3年 | ???/td> | 46 | 電子競技運動與管理 | 3年 | ???/td> |
藝術類專業代碼 高招代碼:6309 學院簡介資料在招生考試之友226頁,專業代碼文科在381頁,理科在360頁。 |
||||
專業代號 (藝術文) |
專業代號 (藝術理) |
專業名稱 | 學制 | 層次 |
05 | 01 | 視覺傳達設計 | 3年 | ???/td> |
06 | 02 | 數字媒體藝術設計 | 3年 | ???/td> |
07 | 03 | 環境藝術設計 | 3年 | ???/td> |
08 | 04 | 廣告藝術設計 | 3年 | ???/td> |