2017年學院單獨招生簡章
審核:
來源:
作者:
時間: 2017-02-27
點擊: 14694次


2017年單獨招生報名須知
一、 招生專業
序號 | 專業名稱 | 學制(年) | 招生計劃(人) | 學費(元/年) |
1 | 電子信息工程技術 | 3 | 42 | 7500 |
2 | 應用電子技術 | 3 | 39 | 7500 |
3 | 通信技術(4G方向) | 3 | 39 | 7500 |
4 | 鐵道通信與信息化技術 | 3 | 39 | 8000 |
5 | 通信工程設計與監理 | 3 | 39 | 7500 |
6 | 計算機應用技術 | 3 | 42 | 7500 |
7 | 計算機網絡技術 | 3 | 42 | 7500 |
8 | 物聯網應用技術 | 3 | 39 | 7500 |
9 | 軟件技術 | 3 | 39 | 7500 |
10 | 機電一體化技術 | 3 | 42 | 7500 |
11 | 電氣自動化技術 | 3 | 39 | 7500 |
12 | 工業機器人技術 | 3 | 39 | 7500 |
13 | 制冷與空調技術 | 3 | 39 | 7500 |
14 | 焊接技術與自動化 | 3 | 39 | 7500 |
15 | 模具設計與制造 | 3 | 39 | 7500 |
16 | 數控設備應用與維護 | 3 | 39 | 7500 |
17 | 供用電技術 | 3 | 42 | 7500 |
18 | 光伏發電技術與應用 | 3 | 39 | 7500 |
19 | 鐵道供電技術 | 3 | 39 | 8000 |
20 | 汽車電子技術 | 3 | 39 | 7500 |
21 | 汽車改裝技術 | 3 | 39 | 7500 |
22 | 汽車檢測與維修技術 | 3 | 42 | 7500 |
23 | 汽車營銷與服務 | 3 | 39 | 7500 |
24 | 城市軌道交通車輛技術 | 3 | 39 | 8000 |
25 | 城市軌道交通工程技術 | 3 | 39 | 8000 |
26 | 城市軌道交通運營管理 | 3 | 39 | 8000 |
27 | 民航運輸 | 3 | 39 | 8000 |
28 | 新能源汽車技術 | 3 | 39 | 7500 |
29 | 供熱通風與空調工程技術 | 3 | 39 | 7500 |
30 | 建筑電氣工程技術 | 3 | 42 | 7500 |
31 | 道路橋梁工程技術 | 3 | 39 | 8000 |
32 | 工程造價 | 3 | 39 | 7500 |
33 | 建設工程監理 | 3 | 39 | 8000 |
34 | 建筑工程技術 | 3 | 39 | 7500 |
35 | 消防工程技術 | 3 | 39 | 7500 |
36 | 空中乘務 | 3 | 39 | 8000 |
37 | 酒店管理 | 3 | 39 | 7000 |
38 | 旅游管理 | 3 | 39 | 7000 |
39 | 物流管理 | 3 | 42 | 7000 |
40 | 鐵路物流管理 | 3 | 39 | 8000 |
41 | 物業管理 | 3 | 39 | 7000 |
42 | 電子商務 | 3 | 42 | 7000 |
43 | 會計 | 3 | 39 | 7000 |
44 | 市場營銷 | 3 | 39 | 7000 |
45 | 連鎖經營管理 | 3 | 39 | 7000 |
46 | 保險 | 3 | 39 | 7000 |
47 | 動漫制作技術 | 3 | 39 | 7500 |
48 | 數字媒體藝術設計 | 3 | 39 | 7500 |
49 | 視覺傳播設計與制作 | 3 | 39 | 7500 |
50 | 環境藝術設計 | 3 | 39 | 7500 |
51 | 廣告設計與制作 | 3 | 39 | 7500 |





2017年鄭州電子信息職業技術學院單獨招生章程:http://zszcba.haedu.gov.cn/result/detail/1660